实时体育数据 数据来源:世界杯决赛现场直播
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 米約達倫 | 0:0 | 克維克哈爾登 | 挪威乙級聯賽第一組 | 21:00 |
| 澤尼特彭扎 | 0:1 | 利佩茨克冶金 | 俄羅斯FNL 2 第三組 | 21:00 |
| 伊瑟爾梅爾沃格爾斯 | 1:0 | 馬斯路易斯前進 | 荷蘭乙級聯賽 | 21:00 |
| 薩姆特雷迪亞 | 0:1 | 科爾赫蒂-1913 波季 | 格魯吉亞國家聯賽乙級 | 21:00 |
| 奧迪希 1919 | 1:1 | 阿拉格維杜舍蒂 | 格魯吉亞國家聯賽乙級 | 21:00 |
| 埃克滕斯貝格 | 0:0 | 阿倫達爾 | 挪威乙級聯賽第一組 | 21:00 |
| 卡盧加 | 1:0 | 馬舒克-KMV 皮亞季戈爾斯克 | 俄羅斯FNL 2 甲組金牌組 | 21:00 |
| 凱拉特阿拉木圖 | 1:0 | 阿特勞 | 哈薩克超級聯賽 | 21:00 |
| 帕索德拉阿雷納颶風 | 0:1 | 塔夸倫博 | 烏拉圭乙級聯賽 | 21:00 |
| 漢馬比女子隊 | 0:1 | BK 海肯女子隊 | 瑞典女子超級聯賽 | 21:00 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 比紹夫斯霍芬 | — | 霍恩埃姆斯 | 奧地利地區聯賽西部 | 23:00 |
| 盧斯特瑙 | — | 聖約翰 | 奧地利地區聯賽西部 | 23:00 |
| 基茨比厄爾 | — | 澤爾基興 | 奧地利地區聯賽西部 | 23:00 |
| 勞特拉赫 | — | 庫夫施泰因 | 奧地利地區聯賽西部 | 23:00 |
| 平茨高薩爾費爾登 | — | 多恩比恩 | 奧地利地區聯賽西部 | 23:00 |
| 瓦克爾因斯布魯克 | — | SCR 阿爾塔赫青年隊 | 奧地利地區聯賽西部 | 00:00 |
| 瓦爾斯-格呂瑙 | — | 賴興瑙 | 奧地利地區聯賽西部 | 23:00 |
| 美國 | 4:1 | 巴拉圭 | 國際足總世界盃 | 09:00 |
| 巴西 | — | 摩洛哥 | 國際足總世界盃 | 06:00 |
| 卡塔爾 | — | 瑞士 | 國際足總世界盃 | 03:00 |
| 查爾斯頓電池 | — | FC 塔尔薩 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:30 |
| 列剋星敦SC | — | 聖安東尼奧 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 勞登聯隊 | — | 羅德島FC | 美國USL冠軍聯賽 | 06:00 |
| 匹茲堡河犬 | — | 印第十一 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 體育JAX | — | 底特律市FC | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 坦帕灣羅迪斯 | — | 哈特福德競技 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:30 |
| 夏洛特獨立隊 | — | FC 那不勒斯 | 美國USL第一聯賽 | 07:00 |
| 韋恩堡FC | — | 南喬治亞托爾門塔 | 美國USL第一聯賽 | 07:30 |
| 一諾克斯維爾 | — | 紐約宇宙 | 美國USL第一聯賽 | 07:00 |
| 波特蘭松樹之心 | — | 查塔努加紅狼 | 美國USL第一聯賽 | 06:30 |
更新于 2026-06-13 21:44(北京时间)